山形特化の転職エージェント「株式会社キャリアクリエイト」がご紹介する求人情報
※こちらの求人は、山形特化の転職エージェントの株式会社キャリアクリエイト(転職支援実績500人以上)が保有しています。転職支援事例はこちら(キャリアクリエイトのHPに移動します)。
この求人について相談したい方は、このページ下部のフォームよりお問い合わせください。
募集要項
募集職種 | データ解析技術者(データアナリスト) |
---|---|
業務内容 | 概要】 HDD用メディアあるいはサブストレートの生産系データを解析し、特性改善や異常予測につながるデータ解析業務 【具体的には】 ・メディアあるいはサブストレート用APC(Advanced Process Control)による特性最適化結果のデータ解析 ・DOEサンプルによる特性影響評価の立案・解析 ・製造設備のセンシングデータの解析による異常検知開発 キャリアビジョン 5~15年程度の経験後、SHDYのデータアナリストのリーダーとして、マネジメント業務も行って頂きます。 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | 8:30~17:00(休憩45分) |
給与 | 590万円(時間外23H/月を含み、各種手当は含まず) ※モデル年収 大卒35歳、本人の能力・経験による |
休日 | ◯休日◯ 土, 日, 祝 その他休日 GW, 夏季, 年末年始 年間休日数(日) 122日 |
福利厚生 | 教育・研修制度 入社時研修、昇格者研修、階層別研修、通信教育(半額補助有り)、法定資格奨励金制度ほか 待遇・福利厚生 社員食堂、健康管理室、トレーニングルーム、従業員持株会、保険団体割引ほか |
勤務地 | 山形県東根市 |
対象となる方 | ◯求める経験・資格(必須条件)◯ ・データ解析をした多少の経験で構いません。 ・データ解析に対するやる気は必須です。 ◯求める経験・資格(歓迎条件)◯ ・統計検定2級 ・機械学習の実践経験 ◯求める人物像(人柄)◯ ・明るい性格で、現場でどういうことをやっているんだろうという探求心を常に持っている方 |
入社予定日 | 応相談 |
応募方法 | 下記『この求人について相談する』フォームからお問い合わせください(企業へはすぐに応募されません)。 |
選考プロセス | (相談から「企業への応募」までの流れ) ・『この求人について相談する』フォームからお問い合わせ頂きましたら、キャリアクリエイトのコーディネーターから今後の流れと求人情報の詳細についてご案内します。 ・今後の転職活動の方向性についてご一緒に考える面談をし、応募書類を整え、企業に応募するという流れになります。(※ご経験・ご経歴よりこの求人情報へのご応募が難しい場合がございます。予めご了承下さい) |
お問い合わせ | (求人情報提供)株式会社キャリアクリエイト 023-641-8807 |
HP |